ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса для специалистов АУК МО ЗГО «ЗБЦ»
«ПРОдвижение библиотеки»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия, основы организации и проведения конкурса для специалистов АУК МО ЗГО «ЗБЦ» «ПРОдвижение библиотеки» (далее - Конкурс).
2.1. Учредитель Конкурса: Департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа;
2.2. Организатор Конкурса: АУК МО ЗГО «ЗБЦ» (Отдел информационно-аналитической работы).
3.1. Повышение престижа профессии библиотекаря.
3.2. Стимулирование профессиональной деятельности библиотекарей.
4.1. В Конкурсе принимают участие все городские и сельские библиотеки АУК МО ЗГО «ЗБЦ».
5.1. Конкурс проводится с 01 января по 02 декабря 2022 года.
5.2. Конкурс состоит из двух этапов.
6.1. I этап – заочный, очный. В период с 01 января по 31 октября 2022 года включительно участникам предстоит выполнить качественно-количественные показатели согласно приложению к настоящему положению.
6.2. II этап – очный. 17 ноября в 10.00 в Центральной библиотеке им. З.К. Тоболкина состоится творческая презентация реализованного плана работы библиотеки за 2022 год в свободной форме продолжительностью до 5 минут.
6.3. В соответствии с приложением к настоящему положению участники получают баллы за качественное выполнение показателей, очную презентацию реализованного плана работы библиотеки. По итогам Конкурса полученные баллы суммируются.
7.1. Для подведения итогов Конкурса организатор формирует жюри;
7.2. По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются дипломами, единовременной выплатой, а также получают право приобретения основных средств (компьютерной техники, мебели, демонстрационного оборудования и т.д.) с целью использования их библиотекой для выполнения показателей муниципального задания;
7.3. Жюри оставляет за собой право поощрения участников Конкурса благодарственными письмами, дипломами в специальных номинациях и т.д.;
7.4. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте организатора z-bibl.ru не позднее 10 декабря 2022 года.
Приложение
к положению о проведении конкурса
для специалистов АУК МО ЗГО «ЗБЦ»
«ПРОдвижение библиотеки»
| Качественные, количественные показатели I этапа Конкурса «ПРОдвижение библиотеки» | ||||
| № п/п | Наименование показателя | 1 балл | 2 балла | 3 балла | 
| Количество статей, опубликованных на информационном портале культуры Тюменской области по итогам 2022 года* | До 10 статей | 11-20 статей | Свыше 20 | |
| Количество волонтеров, впервые зарегистрированных в 2022 году на сайте DOBRO.RU. * | 1-2 волонтера | 3-4 волонтера | 5 и более | |
| Отсутствие нарушений, выявленных по результатам проверки учетной документации | - | Незначительные нарушения. (замечания после которых не последовала повторная проверка) | Отсутствие нарушений | |
| Результативная подготовка участников конкурсов (федеральных, региональных, окружных и т.д.). Результат рассчитывается следующим образом: баллы за дипломы/количество участников* (за 2022 год) | Дипломанты 3 степени | Дипломанты 2 степени | Дипломанты 1 степени, победители, лауреаты | |
| Результативное участие специалистов в профессиональных федеральных, региональных, окружных конкурсах (за исключением интернет-конкурсов, проводимых некоммерческими организациями). Результат рассчитывается следующим образом: баллы за дипломы/количество участников* (за 2022 год) | Дипломанты 3 степени | Дипломанты 2 степени | Дипломанты 1 степени, победители, лауреаты | |
| Работа с виртуальной аудиторией на страницах социальных сетей библиотек. Ежемесячное наполнение страниц качественным контентом (анонсы о предстоящих мероприятиях, интересные факты о работе библиотеки, новое поступление литературы и периодики т.д.)* | Не менее 2-х публикаций в месяц | 3-4 публикации в месяц | Свыше 4-х публикаций в месяц | |
| Количество попаданий в ТОП-3. Данный показатель оценивается по итогам 11 месяцев (с января по ноябрь) 2022 года. ТОП-3 событий публикуется ежемесячно отделом информационно-аналитической работы в соответствии с максимальным количеством лайков зафиксированных на странице АУК МО ЗГО «ЗБЦ» ВКонтакте под публикацией, видеороликом библиотеки | 1-2 раза | 3-4 раза | 5 раз | |
| «Лайфхаки от библиотекаря». Каждый заявившийся библиотекарь в рамках производственных совещаний может рассказать о самых эффективных формах работы с пользователями. (интересные, индивидуальные фишки) * | Не представляет интерес | Есть недочеты | Действительно эффективная форма работы | |
| Выполнение плана по внебюджетным поступлениям библиотеки за 2022 год | - | - | Выполнен | |
| 
 | Количество отработанных дней по отношению к норме рабочих дней с января по октябрь в 2022 году* | Менее 95% | Не менее 95% | 100% | 
| 
 | Соблюдение трудовой дисциплины | - | - | Соблюдена | 
| Критерии оценки творческой презентации реализованного плана работы библиотеки за 2022 год | ||||
| 
 | Максимальное отражение ключевых событий в работе библиотеки на 2022 год | + | - | - | 
| 
 | Техническая оригинальность, речевая грамотность, нестандартный подход в творческом представлении | + | - | - | 
| 
 | ОРИГИНАЛЬНЫЕ формы работы с пользователями: мероприятия, конкурсы, проекты, программы, акции и т.д. | + | - | - | 
*Данный показатель делится на количество специалистов, работающих в библиотеке.